2020
Nr | Teilnehmer | DWZ | Lin | Sto | Lud | Mat | Koc | Ngu | Fre | Ben | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linden | 1419 | Lin | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,59 | 0,60 | 0,73 | 0,77 | 4,23 |
2 | Stolzenwald | 1413 | 0,49 | Sto | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,59 | 0,73 | 0,76 | 4,17 |
3 | Ludwig | 1411 | 0,49 | 0,50 | Lud | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,76 | 4,15 |
4 | Mattiat | 1402 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | Mat | 0,57 | 0,57 | 0,71 | 0,75 | 4,05 |
5 | Kock | 1355 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | Koc | 0,51 | 0,66 | 0,69 | 3,54 |
6 | Nguyen | 1350 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,49 | Ngu | 0,65 | 0,69 | 3,49 |
7 | Freiwald | 1240 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | Fre | 0,54 | 2,33 |
8 | Bender | 1210 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | Ben | 2,04 |
DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Teilnehmer ohne DWZ Thanh Nguyen zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt