2020
Platz | Name | DWZ | Koc | Mat | Sto | Ngu | Lud | Fre | Lin | Ben | Punkte | SB |
---|
1 | Kock | 1355 | Koc | 1 | | 0 | 1 | | | 1 | 3,0 | 3,00 |
2 | Mattiat | 1402 | 0 | Mat | 1 | | | | | 1 | 2,0 | 1,50 |
3 | Stolzenwald | 1413 | | 0 | Sto | 1 | | ½ | | | 1,5 | 1,25 |
4 | Nguyen | | 1 | | 0 | Ngu | | | | | 1,0 | 3,00 |
5 | Ludwig | 1411 | 0 | | | | Lud | | 1 | | 1,0 | 0,00 |
6 | Freiwald | 1240 | | | ½ | | | Fre | | | 0,5 | 0,75 |
7 | Linden | 1419 | | | | | 0 | | Lin | | 0,0 | 0,00 |
7 | Bender | 1210 | 0 | 0 | | | | | | Ben | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 29.10.20 um 22:52 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
02.10. Neues Mitglied Thanh Nguyen in Gruppe 3 zugestiegen!
Ab Runde 3 spielen alle Spieler gegen Thanh wo sie ansonsten eine Freirunde gehabt hätten.
Spieler, die in Runde 1 oder 2 eine Freirunde hatten, holen bitte die Spiele mit Thanh nach.