2020
Platz | Name | DWZ | Put | Hil | Sch | Mat | Zip | Lin | Feg | Kin | Sch | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putzbach | 1836 | Put | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,00 | ||
2 | Hilpert | 1801 | ½ | Hil | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | ||||
3 | Schweigert | 1835 | 0 | Sch | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | |||
4 | Matthies | 1661 | 0 | Mat | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3,50 | |||
5 | Zippert | 1796 | 0 | ½ | ½ | Zip | 1 | 2,0 | 3,50 | ||||
6 | Linnebuhr | 1666 | 0 | ½ | Lin | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 | ||||
7 | Fegebank | 1862 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | Feg | 1,5 | 3,75 | |||
8 | Kinsella | 1701 | 0 | 0 | 1 | Kin | 0 | 1,0 | 2,50 | ||||
9 | Schwenn | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sch | 1,0 | 1,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 29.10.20 um 22:49 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)