2020
Nr | Teilnehmer | DWZ | Feg | Put | Sch | Hil | Zip | Kin | Lin | Mat | Sch | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fegebank | 1862 | Feg | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 5,26 |
2 | Putzbach | 1836 | 0,46 | Put | 0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 4,96 |
3 | Schweigert | 1835 | 0,46 | 0,50 | Sch | 0,55 | 0,55 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 4,95 |
4 | Hilpert | 1801 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | Hil | 0,51 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 4,56 |
5 | Zippert | 1796 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | Zip | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 4,49 |
6 | Kinsella | 1701 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | Kin | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 3,36 |
7 | Linnebuhr | 1666 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | Lin | 0,51 | 0,54 | 2,95 |
8 | Matthies | 1661 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,44 | 0,49 | Mat | 0,54 | 2,88 |
9 | Schwenn | 1635 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | Sch | 2,59 |
DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)