2020
Nr | Teilnehmer | DWZ | Räd | Hau | Pri | Kel | Möl | Fri | Kol | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rädisch | 1561 | Räd | 0,51 | 0,58 | 0,59 | 0,68 | 0,74 | 0,78 | 3,88 |
2 | Hauser | 1552 | 0,49 | Hau | 0,57 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 3,81 |
3 | Prieß | 1502 | 0,42 | 0,43 | Pri | 0,51 | 0,60 | 0,67 | 0,72 | 3,35 |
4 | Kelling, M. | 1493 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | Kel | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 3,28 |
5 | Möller | 1426 | 0,32 | 0,33 | 0,40 | 0,41 | Möl | 0,57 | 0,62 | 2,65 |
6 | Frist | 1377 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | 0,43 | Fri | 0,56 | 2,19 |
7 | Koloschin | 1337 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,44 | Kol | 1,84 |
DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)