2020
Nr | Teilnehmer | DWZ | Gar | See | Har | Pie | Kel | Rat | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbe | 1136 | Gar | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,20 | 1,60 | 6,12 |
2 | Seegert | 1111 | 0,94 | See | 1,02 | 1,10 | 1,14 | 1,54 | 5,74 |
3 | Harms | 1104 | 0,92 | 0,98 | Har | 1,08 | 1,12 | 1,52 | 5,62 |
4 | Piehl | 1073 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | Pie | 1,02 | 1,46 | 5,12 |
5 | Kelling, A. | 1064 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 0,98 | Kel | 1,44 | 4,96 |
6 | Rathje | 898 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,54 | 0,56 | Rat | 2,44 |
DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Teilnehmer ohne DWZ Alke Kelling zwecks Berechnung auf auf Mittelwert der Gruppe gesetzt