2020
TeilnehmerIn
| DWZ
| IDX
| AK
| EK
| Anz
| Punkte
| Niveau
| Erw
| Neue DWZ
| +/- |
Garbe | 1136 | 139 | 15 | 17 | 5 | 4,0 | 1017 | 3,26 | 1163 | 27 |
Harms | 1104 | 37 | 15 | 16 | 4 | 2,5 | 1055 | 2,25 | 1114 | 10 |
Kelling, A. | | | | | 0 | 0,0 | | | | |
Seegert | 1111 | 68 | 15 | 17 | 3 | 1,5 | 1104 | 1,53 | 1110 | -1 |
Piehl | 1073 | 39 | 15 | 16 | 3 | 1,0 | 1117 | 1,32 | 1060 | -13 |
Rathje | 898 | 57 | 15 | 16 | 3 | 0,0 | 1125 | 0,64 | 871 | -27 |
Aktualisiert: 29.10.20 um 22:51 DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden