2020
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koloschin | 1337 | 7 | 15 | 18 | 3 | 2,0 | 1538 | 0,73 | 1385 | 48 |
Möller | 1426 | 18 | 15 | 19 | 3 | 2,0 | 1474 | 1,31 | 1451 | 25 |
Frist | 1377 | 1 | 15 | 19 | 4 | 2,0 | 1496 | 1,36 | 1399 | 22 |
Prieß | 1502 | 158 | 15 | 20 | 5 | 3,0 | 1464 | 2,75 | 1510 | 8 |
Hauser | 1552 | 101 | 15 | 21 | 3 | 2,0 | 1422 | 2,01 | 1552 | 0 |
Rädisch | 1561 | 539 | 15 | 21 | 4 | 2,0 | 1427 | 2,69 | 1539 | -22 |
Kelling, M. | 1493 | 23 | 15 | 20 | 4 | 0,0 | 1467 | 2,15 | 1421 | -72 |
Aktualisiert: 29.10.20 um 22:52 DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden