2020
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kock | 1355 | 167 | 15 | 18 | 3 | 3,0 | 1341 | 1,54 | 1411 | 56 |
Freiwald | 1240 | 41 | 15 | 17 | 1 | 0,5 | 1413 | 0,27 | 1250 | 10 |
Mattiat | 1402 | 98 | 15 | 19 | 3 | 2,0 | 1326 | 1,80 | 1409 | 7 |
Nguyen | 0 | 0,0 | ||||||||
Ludwig | 1411 | 49 | 15 | 19 | 2 | 1,0 | 1387 | 1,07 | 1408 | -3 |
Linden | 1419 | 18 | 15 | 19 | 1 | 0,0 | 1411 | 0,51 | 1399 | -20 |
Bender | 1210 | 2 | 15 | 17 | 2 | 0,0 | 1379 | 0,56 | 1186 | -24 |
Stolzenwald | 1413 | 397 | 15 | 19 | 2 | 0,5 | 1321 | 1,25 | 1384 | -29 |
Aktualisiert: 29.10.20 um 22:52 DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden