2018
Nr | Teilnehmer | DWZ | Nee | Zip | Nun | Eck | Sch | Kin | Sch | Rae | Mey | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neelsen | 1789 | Nee | 0,51 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 5,51 |
2 | Zippert | 1780 | 0,49 | Zip | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 5,43 |
3 | Nunez | 1686 | 0,36 | 0,37 | Nun | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 4,33 |
4 | Eckert | 1671 | 0,34 | 0,35 | 0,48 | Eck | 0,51 | 0,51 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 4,15 |
5 | Schuette | 1665 | 0,33 | 0,34 | 0,47 | 0,49 | Sch | 0,51 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 4,08 |
6 | Kinsella | 1661 | 0,33 | 0,34 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | Kin | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 4,04 |
7 | Schwenn | 1583 | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | Sch | 0,54 | 0,57 | 3,12 |
8 | Raedisch | 1555 | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,46 | Rae | 0,53 | 2,79 |
9 | Meyer | 1534 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | Mey | 2,55 |
DWZ zum 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)