2018
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunez | 1686 | 6 | 15 | 23 | 8 | 7,0 | 1655 | 4,33 | 1755 | 69 |
Raedisch | 1555 | 494 | 15 | 21 | 8 | 4,0 | 1671 | 2,79 | 1588 | 33 |
Meyer | 1534 | 94 | 15 | 21 | 8 | 3,0 | 1674 | 2,55 | 1546 | 12 |
Schuette | 1665 | 41 | 15 | 23 | 8 | 4,5 | 1657 | 4,08 | 1676 | 11 |
Kinsella | 1661 | 43 | 15 | 23 | 8 | 4,0 | 1658 | 4,04 | 1660 | -1 |
Schwenn | 1583 | 40 | 15 | 21 | 8 | 3,0 | 1668 | 3,12 | 1580 | -3 |
Eckert | 1671 | 31 | 15 | 23 | 8 | 3,0 | 1657 | 4,15 | 1641 | -30 |
Zippert | 1780 | 176 | 15 | 25 | 8 | 4,0 | 1643 | 5,43 | 1745 | -35 |
Neelsen | 1789 | 40 | 15 | 25 | 8 | 3,5 | 1642 | 5,51 | 1740 | -49 |
Aktualisiert: 14.12.18 um 00:14 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden