2018
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelling | 1073 | 7 | 15 | 16 | 8 | 6,5 | 1089 | 3,89 | 1160 | 87 |
Mattiat | 1401 | 93 | 15 | 19 | 8 | 8,0 | 1048 | 7,04 | 1429 | 28 |
Rathje | 890 | 54 | 15 | 16 | 8 | 2,0 | 1112 | 1,93 | 892 | 2 |
Seegert | 1129 | 63 | 15 | 17 | 8 | 4,5 | 1082 | 4,51 | 1129 | 0 |
Bruck | 911 | 81 | 15 | 16 | 8 | 2,0 | 1109 | 2,14 | 906 | -5 |
Kalks | 1053 | 82 | 15 | 16 | 8 | 3,5 | 1091 | 3,67 | 1047 | -6 |
Garbe | 1194 | 135 | 15 | 17 | 8 | 5,0 | 1074 | 5,21 | 1187 | -7 |
Piehl | 1106 | 38 | 15 | 16 | 8 | 3,0 | 1085 | 4,26 | 1064 | -42 |
Sonnefeld | 1025 | 40 | 15 | 16 | 8 | 1,5 | 1095 | 3,35 | 963 | -62 |
Aktualisiert: 15.12.18 um 03:43 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden