2018
Platz | Name | DWZ | Nun | Sch | Kin | Rae | Zip | Nee | Eck | Sch | Mey | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunez | 1686 | Nun | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 25,50 |
2 | Schuette | 1665 | 0 | Sch | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 |
3 | Kinsella | 1661 | ½ | 0 | Kin | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 15,75 |
4 | Raedisch | 1555 | 0 | 1 | 0 | Rae | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 14,00 |
5 | Zippert | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | Zip | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
6 | Neelsen | 1789 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | Nee | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 13,75 |
7 | Eckert | 1671 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | Eck | ½ | 0 | 3,0 | 11,75 |
8 | Schwenn | 1583 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | Sch | 1 | 3,0 | 11,50 |
9 | Meyer | 1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mey | 3,0 | 10,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:14 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot19.09.2018 (DeWIS 2018-38)