2018
Platz | Name | DWZ | Nee | Zip | Nun | Eck | Sch | Kin | Sch | Rae | Mey | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Neelsen | 1789 | Nee | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 13,75 |
5 | Zippert | 1780 | 0 | Zip | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 13,00 |
1 | Nunez | 1686 | 1 | 1 | Nun | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 |
7 | Eckert | 1671 | ½ | 0 | 0 | Eck | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 11,75 |
2 | Schuette | 1665 | ½ | 1 | 0 | 0 | Sch | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 15,75 |
3 | Kinsella | 1661 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | Kin | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 15,75 |
8 | Schwenn | 1583 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | Sch | 0 | 1 | 3,0 | 11,50 |
4 | Raedisch | 1555 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | Rae | 1 | 4,0 | 14,00 |
9 | Meyer | 1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mey | 3,0 | 10,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:14 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot19.09.2018 (DeWIS 2018-38)