2018
Platz | Name | DWZ | Eck | Kin | Mey | Nee | Nun | Rae | Sch | Sch | Zip | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eckert | 1671 | Eck | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 11,75 |
3 | Kinsella | 1661 | ½ | Kin | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 15,75 |
9 | Meyer | 1534 | 1 | 1 | Mey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10,50 |
6 | Neelsen | 1789 | ½ | ½ | 0 | Nee | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 13,75 |
1 | Nunez | 1686 | 1 | ½ | 1 | 1 | Nun | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 25,50 |
4 | Raedisch | 1555 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | Rae | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 14,00 |
2 | Schuette | 1665 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | Sch | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 |
8 | Schwenn | 1583 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | Sch | 0 | 3,0 | 11,50 |
5 | Zippert | 1780 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Zip | 4,0 | 13,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:14 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot19.09.2018 (DeWIS 2018-38)