2018
Nr | Teilnehmer | DWZ | Rit | Die | Mix | Feg | Sch | Jae | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2223 | Rit | 0,65 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 4,31 |
2 | Dietz | 2115 | 0,35 | Die | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,93 | 3,72 |
3 | Mix | 1916 | 0,14 | 0,24 | Mix | 0,60 | 0,64 | 0,77 | 2,39 |
4 | Fegebank | 1843 | 0,09 | 0,17 | 0,40 | Feg | 0,54 | 0,69 | 1,89 |
5 | Schweigert | 1817 | 0,08 | 0,15 | 0,36 | 0,46 | Sch | 0,66 | 1,71 |
6 | Jaeger | 1701 | 0,03 | 0,07 | 0,23 | 0,31 | 0,34 | Jae | 0,98 |
DWZ zum 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)