2018
Nr | Teilnehmer | DWZ | Mat | Gar | See | Pie | Kel | Kal | Son | Bru | Rat | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattiat | 1401 | Mat | 0,77 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 7,04 |
2 | Garbe | 1194 | 0,23 | Gar | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,84 | 0,86 | 5,21 |
3 | Seegert | 1129 | 0,17 | 0,41 | See | 0,53 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,78 | 0,80 | 4,51 |
4 | Piehl | 1106 | 0,15 | 0,38 | 0,47 | Pie | 0,55 | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,78 | 4,26 |
5 | Kelling | 1073 | 0,13 | 0,34 | 0,42 | 0,45 | Kel | 0,53 | 0,57 | 0,71 | 0,74 | 3,89 |
6 | Kalks | 1053 | 0,11 | 0,31 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | Kal | 0,54 | 0,69 | 0,72 | 3,67 |
7 | Sonnefeld | 1025 | 0,09 | 0,28 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | Son | 0,66 | 0,68 | 3,35 |
8 | Bruck | 911 | 0,04 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | Bru | 0,53 | 2,14 |
9 | Rathje | 890 | 0,04 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,47 | Rat | 1,93 |
DWZ zum 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)