2018
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hau | Pri | Lud | Koc | Möl | Her | Bru | Kel | Fre | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauser | 1473 | Hau | 0,50 | 0,54 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,79 | 5,25 |
2 | Priess | 1472 | 0,50 | Pri | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,79 | 5,24 |
3 | Ludwig | 1447 | 0,46 | 0,47 | Lud | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,76 | 4,95 |
4 | Kock | 1380 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | Koc | 0,52 | 0,53 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 4,15 |
5 | Möller | 1363 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | Möl | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,66 | 3,94 |
6 | Herrmann | 1361 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,50 | Her | 0,56 | 0,65 | 0,66 | 3,92 |
7 | Bruck | 1315 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | Bru | 0,59 | 0,60 | 3,37 |
8 | Kelling | 1250 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | Kel | 0,51 | 2,63 |
9 | Freiwald | 1246 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,49 | Fre | 2,55 |
DWZ zum 19.09.2018 (DeWIS 2018-38)