2021
Platz | Name | DWZ | Feg | Hil | Hin | Kin | Lin | Mat | Mix | Put | Sch | Zip | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fegebank | 1854 | Feg | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 22,25 |
8 | Hilpert | 1808 | ½ | Hil | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 14,00 |
10 | Hinnenberg | 1797 | ½ | 1 | Hin | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,5 | 5,50 |
6 | Kinsella | 1709 | 0 | 1 | 1 | Kin | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 17,25 |
7 | Linnebuhr | 1675 | ½ | ½ | 1 | ½ | Lin | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 14,75 |
2 | Matthies | 1662 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | Mat | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 |
1 | Mix | 1976 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | Mix | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,25 |
3 | Putzbach | 1842 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | Put | ½ | 1 | 5,5 | 19,75 |
3 | Schweigert | 1835 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | Sch | ½ | 5,5 | 19,75 |
9 | Zippert | 1783 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | Zip | 3,0 | 11,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.21 um 23:50 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.08.2021 (DeWIS 2021-33)