2021
Platz | Name | DWZ | Mix | Feg | Put | Sch | Hil | Hin | Zip | Kin | Lin | Mat | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | 1976 | Mix | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 31,25 |
5 | Fegebank | 1854 | ½ | Feg | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 22,25 |
3 | Putzbach | 1842 | 0 | 1 | Put | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 19,75 |
3 | Schweigert | 1835 | 0 | ½ | ½ | Sch | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 19,75 |
8 | Hilpert | 1808 | ½ | ½ | 0 | 0 | Hil | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 14,00 |
10 | Hinnenberg | 1797 | 0 | ½ | - | - | 1 | Hin | - | 0 | 0 | - | 1,5 | 5,50 |
9 | Zippert | 1783 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | Zip | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 11,00 |
6 | Kinsella | 1709 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | Kin | ½ | 1 | 4,5 | 17,25 |
7 | Linnebuhr | 1675 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | Lin | 0 | 4,0 | 14,75 |
2 | Matthies | 1662 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | Mat | 5,5 | 21,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.21 um 23:50 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.08.2021 (DeWIS 2021-33)