2021
| Platz | Name | DWZ | Möl | Hau | Pic | Pri | Her | Punkte | SB |
|---|
| 1 | Möller | 1426 | Möl | 0|1 | 1|1 | ½|½ | 1|1 | 6,0 | 20,00 |
| 2 | Haugwitz | 1717 | 1|0 | Hau | 1|0 | 0|1 | 1|+ | 5,0 | 16,00 |
| 3 | Pickbrenner | | 0|0 | 0|1 | Pic | 1|1 | 1|1 | 5,0 | 13,00 |
| 4 | Prieß | 1502 | ½|½ | 1|0 | 0|0 | Pri | 0|1 | 3,0 | 12,00 |
| 5 | Herrmann | 1405 | 0|0 | 0|- | 0|0 | 1|0 | Her | 1,0 | 3,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 15.12.21 um 18:53 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.08.2021 (DeWIS 2021-33)
09.09
Peter Rädisch ausgestiegen
Sabine Herrmann zugestiegen