2020
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putzbach | 1836 | 246 | 15 | 26 | 6 | 5,5 | 1770 | 3,52 | 1886 | 50 |
Hilpert | 1801 | 102 | 15 | 26 | 4 | 3,0 | 1759 | 2,23 | 1822 | 21 |
Matthies | 1661 | 29 | 15 | 23 | 5 | 2,5 | 1766 | 1,81 | 1681 | 20 |
Linnebuhr | 1666 | 27 | 15 | 23 | 4 | 2,0 | 1792 | 1,35 | 1685 | 19 |
Zippert | 1796 | 187 | 15 | 25 | 4 | 2,0 | 1742 | 2,28 | 1788 | -8 |
Schweigert | 1835 | 55 | 15 | 26 | 5 | 2,5 | 1772 | 2,91 | 1824 | -11 |
Kinsella | 1701 | 48 | 15 | 23 | 4 | 1,0 | 1733 | 1,83 | 1676 | -25 |
Schwenn | 1635 | 44 | 15 | 22 | 5 | 1,0 | 1725 | 1,90 | 1608 | -27 |
Fegebank | 1862 | 277 | 15 | 27 | 5 | 1,5 | 1760 | 3,17 | 1820 | -42 |
Aktualisiert: 29.10.20 um 22:49 DWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden