2019
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremmel, D. | 775 | 6 | 15 | 15 | 5 | 2,0 | 1053 | 0,90 | 819 | 44 |
Pitschinski | 942 | 2 | 15 | 16 | 5 | 3,0 | 1019 | 2,01 | 980 | 38 |
Sonnefeld | 962 | 44 | 15 | 16 | 5 | 2,5 | 1015 | 2,16 | 975 | 13 |
Seegert | 1120 | 66 | 15 | 17 | 5 | 3,5 | 984 | 3,33 | 1126 | 6 |
Frist | 0 | 0,0 | ||||||||
Kalks | 1037 | 85 | 15 | 16 | 5 | 2,0 | 1000 | 2,72 | 1010 | -27 |
Garbe | 1202 | 138 | 15 | 17 | 5 | 2,0 | 967 | 3,88 | 1134 | -68 |
Aktualisiert: 13.12.19 um 01:51 DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden