2019
Platz | Name | DWZ | Fri | See | Pit | Son | Kal | Gar | Gre | Punkte | SB |
---|
1 | Frist | | Fri | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
2 | Seegert | 1120 | - | See | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 |
3 | Pitschinski | 942 | 0 | ½ | Pit | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
4 | Sonnefeld | 962 | 0 | 0 | ½ | Son | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 |
5 | Kalks | 1037 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kal | 0 | 0 | 2,0 | 6,50 |
6 | Garbe | 1202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gar | 0 | 2,0 | 4,50 |
7 | Gremmel, D. | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gre | 2,0 | 4,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 13.12.19 um 01:51 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Uwe Piehl ausgestiegen
Waltraut Bruck ausgestiegen.
Damit alle Gruppen gemeinsam am 12. Dezember den letzten Spieltag bestreiten, sind einige Runden in Gruppe IV nicht synchron mit den Runden der anderen Gruppen.