2019
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunez | 1820 | 8 | 15 | 26 | 7 | 5,0 | 1837 | 3,32 | 1861 | 41 |
Mix | 1948 | 49 | 15 | 29 | 7 | 4,5 | 1819 | 4,52 | 1948 | 0 |
Zippert | 1797 | 183 | 15 | 25 | 7 | 3,0 | 1840 | 3,09 | 1795 | -2 |
Raedisch | 1473 | 533 | 15 | 20 | 7 | 0,5 | 1886 | 0,60 | 1470 | -3 |
Putzbach | 1873 | 244 | 15 | 28 | 7 | 3,5 | 1829 | 3,82 | 1866 | -7 |
Jaeger | 1765 | 120 | 15 | 25 | 7 | 2,5 | 1845 | 2,78 | 1758 | -7 |
Dietz | 2114 | 144 | 15 | 30 | 7 | 5,5 | 1795 | 5,91 | 2105 | -9 |
Fegebank | 1888 | 271 | 15 | 26 | 7 | 3,5 | 1827 | 3,96 | 1877 | -11 |
Aktualisiert: 13.12.19 um 01:54 DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden