2019
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller | 1374 | 16 | 15 | 19 | 6 | 4,0 | 1388 | 2,89 | 1410 | 36 |
Kelling, M. | 1388 | 19 | 15 | 19 | 5 | 3,5 | 1388 | 2,49 | 1422 | 34 |
Mattiat | 1392 | 96 | 15 | 19 | 6 | 3,5 | 1385 | 3,06 | 1406 | 14 |
Kock | 1272 | 163 | 15 | 18 | 6 | 2,0 | 1405 | 1,94 | 1274 | 2 |
Bender | 0 | 0,0 | ||||||||
Koloschin | 1406 | 4 | 15 | 19 | 6 | 3,0 | 1383 | 3,19 | 1400 | -6 |
Schmidt | 1377 | 33 | 15 | 19 | 5 | 1,5 | 1388 | 2,42 | 1346 | -31 |
Linden | 1495 | 16 | 15 | 20 | 6 | 2,5 | 1368 | 4,01 | 1449 | -46 |
Aktualisiert: 13.12.19 um 01:49 DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden