2019
Nr | Teilnehmer | DWZ | Lin | Kol | Mat | Ben | Kel | Sch | Möl | Koc | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linden | 1495 | Lin | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 4,65 |
2 | Koloschin | 1406 | 0,38 | Kol | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,68 | 3,71 |
3 | Mattiat | 1392 | 0,36 | 0,48 | Mat | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,66 | 3,56 |
4 | Bender | 1390 | 0,36 | 0,48 | 0,50 | Ben | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,66 | 3,54 |
5 | Kelling, M. | 1388 | 0,35 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | Kel | 0,52 | 0,52 | 0,66 | 3,51 |
6 | Schmidt | 1377 | 0,34 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | Sch | 0,50 | 0,64 | 3,38 |
7 | Möller | 1374 | 0,34 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | Möl | 0,64 | 3,37 |
8 | Kock | 1272 | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | Koc | 2,28 |
DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Teilnehmer ohne DWZ Malte Bender zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt