2019
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neelsen | 1744 | 42 | 15 | 24 | 8 | 7,5 | 1559 | 5,83 | 1786 | 42 |
Hauser | 1538 | 98 | 15 | 21 | 6 | 4,0 | 1592 | 2,59 | 1580 | 42 |
Herrmann | 1392 | 155 | 15 | 18 | 8 | 3,0 | 1603 | 1,93 | 1425 | 33 |
Schwenn | 1605 | 42 | 15 | 22 | 8 | 5,5 | 1577 | 4,29 | 1637 | 32 |
Haugwitz | 1670 | 51 | 15 | 23 | 7 | 5,0 | 1573 | 4,37 | 1687 | 17 |
Eckert | 1701 | 35 | 15 | 23 | 8 | 5,0 | 1565 | 5,38 | 1691 | -10 |
Meyer | 1570 | 99 | 15 | 21 | 8 | 2,0 | 1581 | 3,86 | 1519 | -51 |
Ludwig | 1459 | 46 | 15 | 20 | 7 | 0,5 | 1603 | 2,22 | 1408 | -51 |
Priess | 1539 | 153 | 15 | 20 | 8 | 1,5 | 1585 | 3,53 | 1481 | -58 |
Aktualisiert: 13.12.19 um 01:48 DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden