2022
Platz | Name | DWZ | Sto | Lud | Har | Her | Vog | Koc | Ben | Wöh | Punkte | SB |
---|
1 | Stolzenwald | 1385 | Sto | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 |
2 | Ludwig | 1359 | ½ | Lud | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 4,0 | 10,75 |
3 | Harms | 1138 | 1 | 0 | Har | 1 | 0 | 0 | + | + | 4,0 | 10,00 |
4 | Herrmann | 1370 | 0 | 1 | 0 | Her | | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,00 |
5 | Vogel | 1401 | | ½ | 1 | | Vog | 1 | ½ | | 3,0 | 10,00 |
6 | Kock | 1314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Koc | 1 | + | 3,0 | 6,00 |
7 | Bender | 1330 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | Ben | | 2,0 | 7,25 |
8 | Wöhrmann | | 0 | - | - | 0 | | - | | Wöh | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.22 um 00:37 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)
24.09.
Basim Subaih ausgestiegen