2022
Nr | Teilnehmer | DWZ | Vog | Sto | Her | Lud | Wöh | Ben | Koc | Har | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel | 1401 | Vog | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,82 | 4,24 |
2 | Stolzenwald | 1385 | 0,48 | Sto | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,81 | 4,09 |
3 | Herrmann | 1370 | 0,46 | 0,48 | Her | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,79 | 3,93 |
4 | Ludwig | 1359 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | Lud | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,78 | 3,78 |
5 | Wöhrmann | 1342 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | Wöh | 0,52 | 0,54 | 0,76 | 3,62 |
6 | Bender | 1330 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | Ben | 0,52 | 0,75 | 3,47 |
7 | Kock | 1314 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | Koc | 0,73 | 3,31 |
8 | Harms | 1138 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | Har | 1,56 |
DWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)
Teilnehmer ohne DWZ Johannes Wöhrmann zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt