2022
Platz | Name | DWZ | Vog | Sto | Her | Lud | Ben | Koc | Har | Wöh | Punkte | SB |
---|
5 | Vogel | 1401 | Vog | | | ½ | ½ | 1 | 1 | | 3,0 | 10,00 |
1 | Stolzenwald | 1385 | | Sto | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 10,50 |
4 | Herrmann | 1370 | | 0 | Her | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,00 |
2 | Ludwig | 1359 | ½ | ½ | 0 | Lud | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 10,75 |
7 | Bender | 1330 | ½ | 0 | ½ | 1 | Ben | 0 | - | | 2,0 | 7,25 |
6 | Kock | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Koc | 1 | + | 3,0 | 6,00 |
3 | Harms | 1138 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | Har | + | 4,0 | 10,00 |
8 | Wöhrmann | | | 0 | 0 | - | | - | - | Wöh | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.22 um 00:37 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)
24.09.
Basim Subaih ausgestiegen