2022
Platz | Name | DWZ | Ben | Har | Her | Koc | Lud | Sto | Vog | Wöh | Punkte | SB |
---|
7 | Bender | 1330 | Ben | - | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | | 2,0 | 7,25 |
3 | Harms | 1138 | + | Har | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4,0 | 10,00 |
4 | Herrmann | 1370 | ½ | 0 | Her | 1 | 1 | 0 | | 1 | 3,5 | 8,00 |
6 | Kock | 1314 | 1 | 1 | 0 | Koc | 0 | 0 | 0 | + | 3,0 | 6,00 |
2 | Ludwig | 1359 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lud | ½ | ½ | + | 4,0 | 10,75 |
1 | Stolzenwald | 1385 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | Sto | | 1 | 4,5 | 10,50 |
5 | Vogel | 1401 | ½ | 1 | | 1 | ½ | | Vog | | 3,0 | 10,00 |
8 | Wöhrmann | | | - | 0 | - | - | 0 | | Wöh | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.22 um 00:37 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)
24.09.
Basim Subaih ausgestiegen