2021
Nr | Teilnehmer | DWZ | Mix | Feg | Put | Sch | Hil | Hin | Zip | Kin | Lin | Mat | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | 1976 | Mix | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 6,77 |
2 | Fegebank | 1854 | 0,33 | Feg | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,69 | 0,73 | 0,75 | 5,29 |
3 | Putzbach | 1842 | 0,32 | 0,48 | Put | 0,51 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,72 | 0,74 | 5,14 |
4 | Schweigert | 1835 | 0,31 | 0,47 | 0,49 | Sch | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,71 | 0,73 | 5,04 |
5 | Hilpert | 1808 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | Hil | 0,52 | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 4,70 |
6 | Hinnenberg | 1797 | 0,27 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | Hin | 0,52 | 0,62 | 0,67 | 0,68 | 4,55 |
7 | Zippert | 1783 | 0,25 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,48 | Zip | 0,60 | 0,65 | 0,66 | 4,36 |
8 | Kinsella | 1709 | 0,18 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | Kin | 0,55 | 0,57 | 3,40 |
9 | Linnebuhr | 1675 | 0,15 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | Lin | 0,52 | 2,96 |
10 | Matthies | 1662 | 0,14 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | Mat | 2,79 |
DWZ zum 24.08.2021 (DeWIS 2021-33)