2021
Nr | Teilnehmer | DWZ | Sto | Lud | Lin | Mat | Koc | Fre | Ben | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolzenwald | 1456 | Sto | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,65 | 0,78 | 0,81 | 3,92 |
2 | Ludwig | 1423 | 0,45 | Lud | 0,51 | 0,53 | 0,61 | 0,74 | 0,77 | 3,61 |
3 | Linden | 1419 | 0,45 | 0,49 | Lin | 0,52 | 0,60 | 0,73 | 0,77 | 3,56 |
4 | Mattiat | 1402 | 0,42 | 0,47 | 0,48 | Mat | 0,58 | 0,71 | 0,75 | 3,41 |
5 | Kock | 1345 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | Koc | 0,64 | 0,68 | 2,88 |
6 | Freiwald | 1240 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,36 | Fre | 0,54 | 1,94 |
7 | Bender | 1210 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,46 | Ben | 1,68 |
DWZ zum 24.08.2021 (DeWIS 2021-33)