2019
Platz | Name | DWZ | Eck | Hau | Hau | Her | Lud | Mey | Nee | Pri | Sch | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eckert | 1701 | Eck | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 15,50 |
2 | Haugwitz | 1670 | ½ | Hau | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 16,25 |
5 | Hauser | 1538 | 1 | - | Hau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 11,50 | |
6 | Herrmann | 1392 | 0 | 0 | 0 | Her | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 4,00 |
9 | Ludwig | 1459 | 0 | 0 | 0 | Lud | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,00 | |
7 | Meyer | 1570 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | Mey | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 6,25 |
1 | Neelsen | 1744 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nee | 1 | 1 | 7,5 | 25,00 |
8 | Priess | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | Pri | 0 | 1,5 | 1,50 |
3 | Schwenn | 1605 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | Sch | 5,5 | 15,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 13.12.19 um 01:48 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)