2019
Nr | Teilnehmer | DWZ | Gar | See | Kal | Fri | Son | Pit | Gre | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbe | 1202 | Gar | 0,61 | 0,72 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,93 | 4,65 |
2 | Seegert | 1120 | 0,39 | See | 0,61 | 0,67 | 0,71 | 0,73 | 0,89 | 4,00 |
3 | Kalks | 1037 | 0,28 | 0,39 | Kal | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,82 | 3,28 |
4 | Frist | 991 | 0,23 | 0,33 | 0,44 | Fri | 0,54 | 0,57 | 0,78 | 2,89 |
5 | Sonnefeld | 962 | 0,20 | 0,29 | 0,40 | 0,46 | Son | 0,53 | 0,74 | 2,62 |
6 | Pitschinski | 942 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | Pit | 0,72 | 2,44 |
7 | Gremmel, D. | 775 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | Gre | 1,12 |
DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Teilnehmer ohne Torge Frist zwecks Berechnung auf auf Mittelwert der Gruppe gesetzt