2019
Nr | Teilnehmer | DWZ | Nee | Eck | Hau | Sch | Mey | Pri | Hau | Lud | Her | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neelsen | 1744 | Nee | 0,56 | 0,60 | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,89 | 5,83 |
2 | Eckert | 1701 | 0,44 | Eck | 0,54 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,80 | 0,86 | 5,38 |
3 | Haugwitz | 1670 | 0,40 | 0,46 | Hau | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,77 | 0,83 | 5,05 |
4 | Schwenn | 1605 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | Sch | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,70 | 0,77 | 4,29 |
5 | Meyer | 1570 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,45 | Mey | 0,54 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 3,86 |
6 | Priess | 1539 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,46 | Pri | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 3,53 |
7 | Hauser | 1538 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | Hau | 0,61 | 0,70 | 3,52 |
8 | Ludwig | 1459 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | Lud | 0,59 | 2,61 |
9 | Herrmann | 1392 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,41 | Her | 1,93 |
DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)