Schachfreunde Hamburg

e.V. von 1934

Vereinsmeisterschaft 2018

2018

Ergebnisse

PlatzNameDWZDieFegJaeMixRitSchPunkteSB
2Dietz2115Die½|½1|½½|10|½1|½6,024,50
4Fegebank1843½|½Feg½|½½|½0|0½|½4,016,50
5Jaeger17010|½½|½Jae0|½0|0½|½3,012,00
3Mix1916½|0½|½1|½Mix0|01|15,016,50
1Ritscher22231|½1|11|11|1Rit1|19,538,00
6Schweigert18170|½½|½½|½0|00|0Sch2,510,00

Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:13 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot
19.09.2018 (DeWIS 2018-38)