Schachfreunde Hamburg

e.V. von 1934

Vereinsmeisterschaft 2018

2018

Ergebnisse

PlatzNameDWZRitDieMixFegSchJaePunkteSB
1Ritscher2223Rit1|½1|11|11|11|19,538,00
2Dietz21150|½Die½|1½|½1|½1|½6,024,50
3Mix19160|0½|0Mix½|½1|11|½5,016,50
4Fegebank18430|0½|½½|½Feg½|½½|½4,016,50
6Schweigert18170|00|½0|0½|½Sch½|½2,510,00
5Jaeger17010|00|½0|½½|½½|½Jae3,012,00

Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:13 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot
19.09.2018 (DeWIS 2018-38)