2019
Nr | Teilnehmer | DWZ | Die | Mix | Feg | Put | Nun | Zip | Jae | Rae | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz | 2114 | Die | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 5,91 |
2 | Mix | 1948 | 0,28 | Mix | 0,58 | 0,60 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,95 | 4,52 |
3 | Fegebank | 1888 | 0,21 | 0,42 | Feg | 0,52 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,93 | 3,96 |
4 | Putzbach | 1873 | 0,20 | 0,40 | 0,48 | Put | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,92 | 3,82 |
5 | Nunez | 1820 | 0,15 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | Nun | 0,53 | 0,58 | 0,89 | 3,32 |
6 | Zippert | 1797 | 0,13 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,47 | Zip | 0,54 | 0,87 | 3,09 |
7 | Jaeger | 1765 | 0,11 | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | Jae | 0,85 | 2,78 |
8 | Raedisch | 1473 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | Rae | 0,60 |
DWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)