2022
Platz | Name | DWZ | Feg | Put | Sch | Hil | Mat | Lin | Kin | Möl | Hel | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fegebank | 1861 | Feg | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 15,00 |
4 | Putzbach | 1839 | 0 | Put | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 15,25 |
6 | Schweigert | 1830 | ½ | 0 | Sch | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 10,50 |
2 | Hilpert | 1784 | 1 | 1 | ½ | Hil | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 22,75 |
8 | Matthies | 1765 | 0 | ½ | ½ | 1 | Mat | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 11,75 |
7 | Linnebuhr | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lin | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8,00 |
9 | Kinsella | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | Kin | 0 | 0 | 1,5 | 4,00 |
5 | Möller | 1538 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | Möl | 0 | 4,0 | 12,75 |
1 | Hellinghausen | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Hel | 6,5 | 22,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.22 um 00:35 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)