2022
| Nr | Teilnehmer | DWZ | Feg | Put | Sch | Hil | Hel | Mat | Lin | Kin | Mö | Erwartung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank | 1861 | Feg | 0,53 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,87 | 5,17 | 
| 2 | Putzbach | 1839 | 0,47 | Put | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,85 | 4,91 | 
| 3 | Schweigert | 1830 | 0,46 | 0,49 | Sch | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,85 | 4,82 | 
| 4 | Hilpert | 1784 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | Hil | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,81 | 4,28 | 
| 5 | Hellinghausen | 1780 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,49 | Hel | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,80 | 4,21 | 
| 6 | Matthies | 1765 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,48 | Mat | 0,54 | 0,58 | 0,79 | 4,04 | 
| 7 | Linnebuhr | 1735 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | Lin | 0,54 | 0,75 | 3,68 | 
| 8 | Kinsella | 1706 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | Kin | 0,72 | 3,33 | 
| 9 | Möller | 1538 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | Mö | 1,56 | 
DWZ zum 24.08.2022 (DeWIS 2022-34)
Teilnehmer ohne DWZ Jens Hellinghausen zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt