2022
| Platz | Name | DWZ | Hel | Hil | Feg | Put | Möl | Sch | Lin | Mat | Kin | Punkte | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellinghausen | Hel | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 | |
| 2 | Hilpert | 1784 | ½ | Hil | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 22,75 | 
| 3 | Fegebank | 1861 | 0 | 0 | Feg | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | 
| 4 | Putzbach | 1839 | 1 | 0 | 0 | Put | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,25 | 
| 5 | Möller | 1538 | 0 | 0 | ½ | 1 | Möl | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 12,75 | 
| 6 | Schweigert | 1830 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | Sch | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 10,50 | 
| 7 | Linnebuhr | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lin | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | 
| 8 | Matthies | 1765 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | Mat | 0 | 2,5 | 11,75 | 
| 9 | Kinsella | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Kin | 1,5 | 4,00 | 
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.22 um 00:35 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)