2020
| Platz | Name | DWZ | Feg | Put | Sch | Hil | Zip | Kin | Lin | Mat | Sch | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fegebank | 1862 | Feg | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 3,75 | |||
| 1 | Putzbach | 1836 | 1 | Put | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,00 | ||
| 3 | Schweigert | 1835 | ½ | 0 | Sch | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 3,75 | |||
| 2 | Hilpert | 1801 | ½ | ½ | Hil | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | ||||
| 5 | Zippert | 1796 | 0 | ½ | Zip | ½ | 1 | 2,0 | 3,50 | ||||
| 8 | Kinsella | 1701 | 0 | 0 | Kin | 1 | 0 | 1,0 | 2,50 | ||||
| 6 | Linnebuhr | 1666 | ½ | 0 | ½ | Lin | 1 | 2,0 | 3,00 | ||||
| 4 | Matthies | 1661 | 1 | 0 | ½ | 0 | Mat | 1 | 2,5 | 3,50 | |||
| 9 | Schwenn | 1635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sch | 1,0 | 1,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 29.10.20 um 22:49 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 04.09.2020 (DeWIS 2020-36)