2019
	
	
	
	| Platz | Name | DWZ | Kel | Möl | Kol | Mat | Lin | Ben | Koc | Sch | Punkte | SB | 
|---|
| 1 | Kelling, M. | 1388 | Kel | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 |   | 4,5 | 15,25 | 
| 2 | Möller | 1374 | 0 | Möl | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 12,75 | 
| 3 | Koloschin | 1406 | 1 | ½ | Kol | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 | 
| 4 | Mattiat | 1392 | ½ | 0 | 1 | Mat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 12,75 | 
| 5 | Linden | 1495 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lin | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 10,00 | 
| 6 | Bender |   | - | 1 | 0 | 1 | 0 | Ben | 0 | + | 3,0 | 9,00 | 
| 7 | Kock | 1272 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | Koc | 1 | 3,0 | 8,25 | 
| 8 | Schmidt | 1377 |   | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 0 | Sch | 1,5 | 5,50 | 
Aktualisiert: Ergebnisse 13.12.19 um 01:49 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
				
Harald Bruck ausgestiegen.