2018
Platz | Name | DWZ | Mat | Gar | See | Pie | Kel | Kal | Son | Bru | Rat | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattiat | 1401 | Mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
3 | Garbe | 1194 | 0 | Gar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 |
4 | Seegert | 1129 | 0 | 1 | See | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 |
6 | Piehl | 1106 | 0 | 0 | ½ | Pie | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
2 | Kelling | 1073 | 0 | 1 | 1 | 1 | Kel | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 20,50 |
5 | Kalks | 1053 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | Kal | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,75 |
9 | Sonnefeld | 1025 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | Son | ½ | 0 | 1,5 | 4,75 |
7 | Bruck | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | Bru | 0 | 2,0 | 7,50 |
8 | Rathje | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rat | 2,0 | 3,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 15.12.18 um 03:43 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot19.09.2018 (DeWIS 2018-38)