2022
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller | 1538 | 21 | 15 | 21 | 7 | 4,0 | 1789 | 1,36 | 1613 | 75 |
Hilpert | 1784 | 105 | 15 | 25 | 7 | 5,5 | 1753 | 3,77 | 1827 | 43 |
Fegebank | 1861 | 284 | 15 | 27 | 7 | 5,0 | 1742 | 4,56 | 1871 | 10 |
Hellinghausen | 0 | 0,0 | ||||||||
Linnebuhr | 1735 | 30 | 15 | 24 | 7 | 3,0 | 1760 | 3,24 | 1729 | -6 |
Putzbach | 1839 | 250 | 15 | 26 | 7 | 3,5 | 1746 | 4,33 | 1819 | -20 |
Matthies | 1765 | 33 | 15 | 25 | 7 | 2,5 | 1756 | 3,56 | 1739 | -26 |
Schweigert | 1830 | 57 | 15 | 26 | 7 | 3,0 | 1747 | 4,25 | 1800 | -30 |
Kinsella | 1706 | 52 | 15 | 23 | 7 | 1,5 | 1765 | 2,93 | 1668 | -38 |
Aktualisiert: 09.12.22 um 00:35 DWZ zum 06.09.2022 (DeWIS 2022-35)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden