2019
Platz | Name | DWZ | Ben | Kel | Koc | Kol | Lin | Mat | Möl | Sch | Punkte | SB |
---|
6 | Bender | | Ben | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 | 9,00 |
1 | Kelling, M. | 1388 | + | Kel | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 4,5 | 15,25 |
7 | Kock | 1272 | 1 | 0 | Koc | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8,25 |
3 | Koloschin | 1406 | 1 | 1 | ½ | Kol | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 |
5 | Linden | 1495 | 1 | 0 | ½ | 1 | Lin | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 10,00 |
4 | Mattiat | 1392 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | Mat | 0 | 0 | 3,5 | 12,75 |
2 | Möller | 1374 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | Möl | ½ | 4,0 | 12,75 |
8 | Schmidt | 1377 | - | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | Sch | 1,5 | 5,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 13.12.19 um 01:49 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Harald Bruck ausgestiegen.