2019
Platz | Name | DWZ | Lin | Kol | Mat | Kel | Sch | Möl | Koc | Ben | Punkte | SB |
---|
5 | Linden | 1495 | Lin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 10,00 |
3 | Koloschin | 1406 | 0 | Kol | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 |
4 | Mattiat | 1392 | 1 | 1 | Mat | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 12,75 |
1 | Kelling, M. | 1388 | 1 | 0 | ½ | Kel | | 1 | 1 | + | 4,5 | 15,25 |
8 | Schmidt | 1377 | 0 | 0 | 1 | | Sch | ½ | 0 | - | 1,5 | 5,50 |
2 | Möller | 1374 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | Möl | 1 | 0 | 4,0 | 12,75 |
7 | Kock | 1272 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | Koc | 1 | 3,0 | 8,25 |
6 | Bender | | 0 | 0 | 1 | - | + | 1 | 0 | Ben | 3,0 | 9,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 13.12.19 um 01:49 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 12.12.2019 (DeWIS 2019-50)
Harald Bruck ausgestiegen.