2018
Platz | Name | DWZ | Rit | Die | Mix | Feg | Sch | Jae | Punkte | SB |
---|
1 | Ritscher | 2223 | Rit | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9,5 | 38,00 |
2 | Dietz | 2115 | 0|½ | Die | ½|1 | ½|½ | 1|½ | 1|½ | 6,0 | 24,50 |
3 | Mix | 1916 | 0|0 | ½|0 | Mix | ½|½ | 1|1 | 1|½ | 5,0 | 16,50 |
4 | Fegebank | 1843 | 0|0 | ½|½ | ½|½ | Feg | ½|½ | ½|½ | 4,0 | 16,50 |
6 | Schweigert | 1817 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | ½|½ | Sch | ½|½ | 2,5 | 10,00 |
5 | Jaeger | 1701 | 0|0 | 0|½ | 0|½ | ½|½ | ½|½ | Jae | 3,0 | 12,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 14.12.18 um 00:13 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rot19.09.2018 (DeWIS 2018-38)